
Score Légende
Le Mont Olympe
Classement — Saison 2
Ratios par configuration
| Joueur | À 3 joueurs | À 4 joueurs | À 5 joueurs | À 6 joueurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rando | — | — | 66.67% 2V / 3P | — | |
| Thomas | 100.00% 1V / 1P | 50.00% 2V / 4P | 14.29% 1V / 7P | 100.00% 1V / 1P | |
| Matthieu | 50.00% 1V / 2P | 60.00% 3V / 5P | 14.29% 1V / 7P | 0.00% 0V / 1P | |
| Charles | 0.00% 0V / 2P | 33.33% 1V / 3P | 25.00% 1V / 4P | 100.00% 1V / 1P | |
![]() | Stéphan | 25.00% 1V / 4P | 0.00% 0V / 5P | 16.67% 1V / 6P | 0.00% 0V / 1P |
![]() | Tara | 33.33% 1V / 3P | 0.00% 0V / 5P | 14.29% 1V / 7P | 0.00% 0V / 1P |
| Étienne | — | 0.00% 0V / 2P | 0.00% 0V / 1P | 0.00% 0V / 1P | |
Champions par configuration
À 3 joueurs
Thomas / Matthieu / Stéphan / Tara
1 victoires
À 4 joueurs
Matthieu
3 victoires
À 5 joueurs
Rando
2 victoires
À 6 joueurs · 2v2v2
Thomas / Charles
1 victoires
L'ascension chronologique
Podium
Thomas
16 pts
1
Rando
8 pts
2
Matthieu
15 pts
3
