
Score Légende
Le Mont Olympe
Classement actuel
Ratios par configuration
| Joueur | À 3 joueurs | À 4 joueurs | À 5 joueurs | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | 50.00% 14V / 28P | 26.83% 11V / 41P | 19.44% 7V / 36P | |
| Rando | 75.00% 6V / 8P | 23.53% 4V / 17P | 13.04% 3V / 23P | |
| Charles | 33.33% 4V / 12P | 34.29% 12V / 35P | 15.63% 5V / 32P | |
![]() | Roux | 33.33% 5V / 15P | 25.71% 9V / 35P | 24.24% 8V / 33P |
![]() | Tara | 18.52% 5V / 27P | 25.00% 11V / 44P | 26.32% 10V / 38P |
| Étienne | 20.00% 2V / 10P | 15.79% 3V / 19P | 31.25% 5V / 16P | |
| Stéphane | 66.67% 2V / 3P | 16.67% 3V / 18P | 5.88% 1V / 17P | |
Champions par configuration
À 3 joueurs
Thomas
14 victoires
À 4 joueurs
Charles
12 victoires
À 5 joueurs
Tara
10 victoires
L'ascension chronologique
Pas encore de partie consignée. La courbe s'écrira au fil des conquêtes.
Podium
Rando
36 pts
1
Thomas
89 pts
2
Charles
64 pts
3
