
Score Légende
Le Mont Olympe
Classement — Saison 2
Ratios par configuration
| Joueur | À 3 joueurs | À 4 joueurs | À 5 joueurs | À 6 joueurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles | 33.33% 1V / 3P | 40.00% 2V / 5P | 33.33% 2V / 6P | 100.00% 1V / 1P | |
| Matthieu | 50.00% 1V / 2P | 62.50% 5V / 8P | 12.50% 1V / 8P | 0.00% 0V / 1P | |
| Thomas | 50.00% 1V / 2P | 40.00% 2V / 5P | 22.22% 2V / 9P | 100.00% 1V / 1P | |
![]() | Stéphan | 20.00% 1V / 5P | 0.00% 0V / 7P | 12.50% 1V / 8P | 0.00% 0V / 1P |
![]() | Tara | 33.33% 1V / 3P | 0.00% 0V / 8P | 11.11% 1V / 9P | 0.00% 0V / 1P |
| Rando | — | — | 66.67% 2V / 3P | — | |
| Étienne | — | 0.00% 0V / 3P | 0.00% 0V / 2P | 0.00% 0V / 1P | |
Champions par configuration
À 3 joueurs
Charles / Matthieu / Thomas / Stéphan / Tara
1 victoires
À 4 joueurs
Matthieu
5 victoires
À 5 joueurs
Charles / Thomas / Rando
2 victoires
À 6 joueurs · 2v2v2
Charles / Thomas
1 victoires
L'ascension chronologique
Podium
Matthieu
21 pts
1
Charles
20 pts
2
Thomas
20 pts
3
